| Mion-sgrùdadh tàthchuid luach cinnteach:(gach cileagram de thoradh, mion-sgrùdadh fulangas iomradh inbhe GB nuair a bhios tu a’ dèanamh anailis) | |||
|
Pròtain amh |
Nas motha na no co-ionann ri 32.0% |
Lisín |
Nas motha na no co-ionann ri 0.5% |
|
Fibre amh |
Nas lugha na no co-ionann ri 15.0% |
Calcium |
1.5–3.0% |
|
Ash amh |
Nas lugha na no co-ionann ri 20.0% |
Phosphorus iomlan |
Nas motha na no co-ionann ri 0.5% |
|
sodium chloride (mar chlorine) |
0.3–2.5% |
Taiseachd |
Nas lugha na no co-ionann ri 13.0% |
|
Co-dhèanamh stuth: |
|||

| Foirmle air a mholadh: | Ìre Biadhaidh | Co-roinn tàthchuid (%) | ||
| 6261 | Coirce | |||
| Ùine lactachaidh | 50% | 50% | ||
| Thugadh fa-near | Ìre in-ghabhail a thathar a’ moladh ann an cuibhreann measgaichte iomlan (TMR, 88% stuth tioram): 20% | |||
| SEIRBHEIS OEM | Faodaidh CJ Factory biadhadh a ghnàthachadh a rèir foirmle no riatanasan teachdaiche gus coinneachadh ri riatanasan diofar luchd-ceannach agus riatanasan beathachaidh diofar ghnèithean bheathaichean. | |||
| Stiùireadh cleachdaidh: | Ròn am biadhadh às deidh gach cleachdadh gus casg a chuir air taiseachd agus truailleadh. Chan eil atharrachaidhean ann an coltas a’ toirt buaidh air fìor chàileachd toraidh. |
|||
| Riatanasan stòraidh & dòigh: | Dìon bho uisge, foillseachadh uisge, sùghadh taiseachd, agus solas dìreach. Bùth ann an àrainneachd a tha gu math fionnar, tioram agus glan. |
|||
| Sgeilp beatha: | Airson pacadh neo-fhosgailte agus iomlan: 90 latha (fo 20 ceum) 60 latha (os cionn 20 ceum) |
|||
Teachdaichean teth: biadh dùmhail airson crodh bainne, biadh dlùth Sìona airson luchd-saothrachaidh crodh bainne, solaraichean, factaraidh



