| Mion-sgrùdadh tàthchuid luach cinnteach:(gach cileagram de thoradh, mion-sgrùdadh fulangas iomradh inbhe GB nuair a bhios tu a’ dèanamh anailis) | |||
| bhiotamain A (IU) | 60,000–200,000 | D{{0}Pantothenate Calcium (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 180 |
| bhiotamain D3 (IU) | 19,000–100,000 | Choline Chloride (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 5,000 |
| bhiotamain E (IU) | Nas motha na no co-ionann ri 400 | Copar (mg) | 100–500 |
| bhiotamain K3 (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 32 | Iarann (mg) | 760–3,000 |
| bhiotamain B1 (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 24 | Sinc (mg) | 400–2,400 |
| bhiotamain B2 (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 100 | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| bhiotamain B6 (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 60 | Seileium (mg) | 2.4–10.0 |
| bhiotamain B12 (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 0.3 | iodine (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 4.0-20.0 |
| D-Biotin (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 2.0 | Methionine (%) | Nas motha na no co-ionann ri 2.7 |
| Folic acid (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 16 | Fosfair iomlan (%) | Nas motha na no co-ionann ri 3.2 |
| Niacinamide (mg) | Nas motha na no co-ionann ri 480 | Taiseachd (%) | Nas lugha na no co-ionann ri 10 |
|
Co-dhèanamh stuth: Husk Rice, Clach Leigheil |
|||

| Foirmle air a mholadh: | Ìre Biadhaidh | Co-mheas tàthchuid (%) | |||||
| Coirce | Biadh Soybean | Bran cruithneachd | fùdar cloiche | Ola soybean | 3335 | ||
| 19 seachdainean gu cinneasachadh | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>ìre laighe 85%) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Riochdachadh (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Stiùireadh cleachdaidh: | Cha bu chòir an toradh seo a bhith air a bhiadhadh leis fhèin. Bu chòir a mheasgachadh gu co-ionnan le grìtheidean biadhaidh eile a rèir na foirmle a mhol a’ chompanaidh. Airson fèin-mheasgadh, dèan cinnteach gu bheil arbhar, bran cruithneachd, min pòna soighe agus stuthan amh eile ùr. Seachain a bhith a 'cleachdadh stuthan moldy. |
||||||
| SEIRBHEIS OEM | Faodaidh CJ Factory biadhadh a ghnàthachadh a rèir foirmle no riatanasan teachdaiche, ag amas air coinneachadh ri riatanasan diofar luchd-ceannach agus riatanasan beathachaidh diofar ghnèithean bheathaichean. | ||||||
| Notaichean: | Tha beatha sgeilp seasmhach aig an toradh seo. Chan eil atharrachaidhean beaga dath a’ toirt buaidh air càileachd toraidh. | ||||||
| Suidheachaidhean agus dòighean stòraidh: | Stòradh a rèir riatanasan seòrsachaidh. Bu chòir bathar pacaichte a bhith air a stòradh ann an taigh-bathair fionnar, tioram agus le deagh fhionnarachadh. Seachain solas dìreach. Ath-sgrùdadh às deidh a chleachdadh. |
||||||
| Sgeilp beatha: | 180 latha (gun fhosgladh) fo chumhachan còmhdhail is stòraidh ceart. | ||||||


Teachdaichean teth: cur-ris cearc a’ breith, Sìona a’ breith stuthan chearc luchd-saothrachaidh, solaraichean, factaraidh


